等级直升脚本

[ri-login-hide]66180500|66180502|66180501|1001|0|level < 132
66180502|66180600|66180503|1001|0|level == 35
66180501|0|0|126|0|阁下等级已经升至132级!无需让我提供服务。
66180600|66180501|0|1001|0|level += 95
66180503|66180601|66180504|1001|0|level == 36
66180601|66180489|0|1001|0|level += 96
66180504|66180602|66180505|1001|0|level == 37
66180489|0|0|126|0|阁下等级已经升至132级!无需让我提供服务。
66180602|66180489|0|1001|0|level += 95
66180505|66180603|66180506|1001|0|level == 38
66180603|66180489|0|1001|0|level += 94
66180506|66180604|66180507|1001|0|level == 39
66180604|66180489|0|1001|0|level += 93
66180507|66180605|66180508|1001|0|level == 40
66180605|66180489|0|1001|0|level += 92
66180508|66180606|66180509|1001|0|level == 41
66180606|66180489|0|1001|0|level += 91
66180509|66180607|66180510|1001|0|level == 42
66180607|66180489|0|1001|0|level += 90
66180510|66180608|66180511|1001|0|level == 43
66180608|66180489|0|1001|0|level += 89
66180511|66180609|66180512|1001|0|level == 44
66180609|66180489|0|1001|0|level += 88
66180512|66180610|66180513|1001|0|level == 45
66180610|66180489|0|1001|0|level += 87
66180513|66180611|66180514|1001|0|level == 46
66180611|66180489|0|1001|0|level += 86
66180514|66180612|66180515|1001|0|level == 47
66180612|66180489|0|1001|0|level += 85
66180515|66180613|66180516|1001|0|level == 48
66180613|66180489|0|1001|0|level += 84
66180516|66180614|66180517|1001|0|level == 49
66180614|66180489|0|1001|0|level += 83
66180517|66180615|66180518|1001|0|level == 50
66180615|66180489|0|1001|0|level += 82
66180518|66180616|66180519|1001|0|level == 51
66180616|66180489|0|1001|0|level += 81
66180519|66180617|66180521|1001|0|level == 52
66180617|66180489|0|1001|0|level += 80
66180521|66180618|66180522|1001|0|level == 53
66180618|66180489|0|1001|0|level += 79
66180522|66180619|66180523|1001|0|level == 54
66180619|66180489|0|1001|0|level += 78
66180523|66180620|66180524|1001|0|level == 55
66180620|66180489|0|1001|0|level += 77
66180524|66180621|66180525|1001|0|level == 56
66180621|66180489|0|1001|0|level += 76
66180525|66180622|66180526|1001|0|level == 57
66180622|66180489|0|1001|0|level += 75
66180526|66180623|66180527|1001|0|level == 58
66180623|66180489|0|1001|0|level += 74
66180527|66180624|66180528|1001|0|level == 59
66180624|66180489|0|1001|0|level += 73
66180528|66180625|66180529|1001|0|level == 60
66180625|66180489|0|1001|0|level += 72
66180529|66180626|66180530|1001|0|level == 61
66180626|66180489|0|1001|0|level += 71
66180530|66180627|66180531|1001|0|level == 62
66180627|66180489|0|1001|0|level += 70
66180531|66180628|66180532|1001|0|level == 63
66180628|66180489|0|1001|0|level += 69
66180532|66180629|66180533|1001|0|level == 64
66180629|66180489|0|1001|0|level += 68
66180533|66180630|66180534|1001|0|level == 65
66180630|66180489|0|1001|0|level += 67
66180534|66180631|66180535|1001|0|level == 66
66180631|66180489|0|1001|0|level += 66
66180535|66180632|66180536|1001|0|level == 67
66180632|66180489|0|1001|0|level += 65
66180536|66180633|66180537|1001|0|level == 68
66180633|66180489|0|1001|0|level += 64
66180537|66180634|66180538|1001|0|level == 69
66180634|66180489|0|1001|0|level += 63
66180538|66180635|66180539|1001|0|level == 70
66180635|66180489|0|1001|0|level += 62
66180539|66180636|66180540|1001|0|level == 71
66180636|66180489|0|1001|0|level += 61
66180540|66180637|66180541|1001|0|level == 72
66180637|66180489|0|1001|0|level += 60
66180541|66180638|66180542|1001|0|level == 73
66180638|66180489|0|1001|0|level += 59
66180542|66180639|66180543|1001|0|level == 74
66180639|66180489|0|1001|0|level += 58
66180543|66180640|66180544|1001|0|level == 75
66180640|66180489|0|1001|0|level += 57
66180544|66180641|66180545|1001|0|level == 76
66180641|66180489|0|1001|0|level += 56
66180545|66180642|66180546|1001|0|level == 77
66180642|66180489|0|1001|0|level += 55
66180546|66180643|66180547|1001|0|level == 78
66180643|66180489|0|1001|0|level += 54
66180547|66180644|66180548|1001|0|level == 79
66180644|66180489|0|1001|0|level += 53
66180548|66180645|66180549|1001|0|level == 80
66180645|66180489|0|1001|0|level += 52
66180549|66180646|66180550|1001|0|level == 81
66180646|66180489|0|1001|0|level += 51
66180550|66180647|66180551|1001|0|level == 82
66180647|66180489|0|1001|0|level += 50
66180551|66180648|66180552|1001|0|level == 83
66180648|66180489|0|1001|0|level += 49
66180552|66180649|66180553|1001|0|level == 84
66180649|66180489|0|1001|0|level += 48
66180553|66180650|66180554|1001|0|level == 85
66180650|66180489|0|1001|0|level += 47
66180554|66180651|66180555|1001|0|level == 86
66180651|66180489|0|1001|0|level += 46
66180555|66180652|66180556|1001|0|level == 87
66180652|66180489|0|1001|0|level += 45
66180556|66180653|66180557|1001|0|level == 88
66180653|66180489|0|1001|0|level += 44
66180557|66180654|66180558|1001|0|level == 89
66180654|66180489|0|1001|0|level += 43
66180558|66180655|66180559|1001|0|level == 90
66180655|66180489|0|1001|0|level += 42
66180559|66180656|66180560|1001|0|level == 91
66180656|66180489|0|1001|0|level += 41
66180560|66180657|66180561|1001|0|level == 92
66180657|66180489|0|1001|0|level += 40
66180561|66180658|66180562|1001|0|level == 93
66180658|66180489|0|1001|0|level += 39
66180562|66180659|66180563|1001|0|level == 94
66180659|66180489|0|1001|0|level += 38
66180563|66180660|66180564|1001|0|level == 95
66180660|66180489|0|1001|0|level += 37
66180564|66180661|66180565|1001|0|level == 96
66180661|66180489|0|1001|0|level += 36
66180565|66180662|66180566|1001|0|level == 97
66180662|66180489|0|1001|0|level += 35
66180566|66180663|66180567|1001|0|level == 98
66180663|66180489|0|1001|0|level += 34
66180567|66180664|66180568|1001|0|level == 99
66180664|66180489|0|1001|0|level += 33
66180568|66180665|66180569|1001|0|level == 100
66180665|66180489|0|1001|0|level += 32
66180569|66180666|66180570|1001|0|level == 101
66180666|66180489|0|1001|0|level += 31
66180570|66180667|66180571|1001|0|level == 102
66180667|66180489|0|1001|0|level += 30
66180571|66180668|66180572|1001|0|level == 103
66180668|66180489|0|1001|0|level += 29
66180572|66180669|66180573|1001|0|level == 104
66180669|66180489|0|1001|0|level += 28
66180573|66180670|66180574|1001|0|level == 105
66180670|66180489|0|1001|0|level += 27
66180574|66180671|66180575|1001|0|level == 106
66180671|66180489|0|1001|0|level += 26
66180575|66180672|66180576|1001|0|level == 107
66180672|66180489|0|1001|0|level += 25
66180576|66180673|66180577|1001|0|level == 108
66180673|66180489|0|1001|0|level += 24
66180577|66180674|66180578|1001|0|level == 109
66180674|66180489|0|1001|0|level += 23
66180578|66180675|66180579|1001|0|level == 110
66180675|66180489|0|1001|0|level += 22
66180579|66180676|66180580|1001|0|level == 111
66180676|66180489|0|1001|0|level += 21
66180580|66180677|66180581|1001|0|level == 112
66180677|66180489|0|1001|0|level += 20
66180581|66180678|66180582|1001|0|level == 113
66180678|66180489|0|1001|0|level += 19
66180582|66180679|66180583|1001|0|level == 114
66180679|66180489|0|1001|0|level += 18
66180583|66180680|66180584|1001|0|level == 115
66180680|66180489|0|1001|0|level += 17
66180584|66180681|66180585|1001|0|level == 116
66180681|66180489|0|1001|0|level += 16
66180585|66180682|66180586|1001|0|level == 117
66180682|66180489|0|1001|0|level += 15
66180586|66180683|66180587|1001|0|level == 118
66180683|66180489|0|1001|0|level += 14
66180587|66180684|66180588|1001|0|level == 119
66180684|66180489|0|1001|0|level += 13
66180588|66180685|66180589|1001|0|level == 120
66180685|66180489|0|1001|0|level += 12
66180589|66180686|66180590|1001|0|level == 121
66180686|66180489|0|1001|0|level += 11
66180590|66180687|66180591|1001|0|level == 122
66180687|66180489|0|1001|0|level += 10
66180591|66180688|66180592|1001|0|level == 123
66180688|66180489|0|1001|0|level += 9
66180592|66180689|66180593|1001|0|level == 124
66180689|66180489|0|1001|0|level += 8
66180593|66180690|66180594|1001|0|level == 125
66180690|66180489|0|1001|0|level += 5
66180594|66180691|66180595|1001|0|level == 126
66180691|66180489|0|1001|0|level += 6
66180595|66180692|66180596|1001|0|level == 127
66180692|66180489|0|1001|0|level += 5
66180596|66180693|66180597|1001|0|level == 128
66180693|66180489|0|1001|0|level += 4
66180597|66180694|66180598|1001|0|level == 129
66180694|66180489|0|1001|0|level += 3
66180598|66180695|66180599|1001|0|level == 130
66180695|0|0|1001|0|level += 2
66180599|66180800|0|1001|0|level == 131
66180800|66180489|0|1001|0|level += 1[/ri-login-hide]

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容